根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 29,949.83万元,其中,面向小微企业采购 24,052.81万元,占 80.31%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年城市绿化管理日常维护费-专项服务项目经费 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 150.00 | 2023年城市绿化管理日常维护-监理服务采购项目[N5101012023000029-1] |
2 | 2023年城市绿化管理日常维护费—专项服务项目经费 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 71.00 | 2023年城市绿化管理日常维护—造价咨询服务采购项目[N5101012023000028-1] |
3 | 成都市望江楼公园借展文物仿制项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 77.00 | 借展文物仿制项目[N5101012023001586-1] |
4 | 2023年城市绿化管理日常维护-新增高架桥花箱结构安全检测项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 294.60 | 城市绿化管理日常维护-新增高架桥花箱结构安全检测项目[N5101012023000531-1] |
5 | 成都园一体化营造监理 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 64.00 | 成都园一体化营造监理[N5101012023000723-1] |
6 | 2024成都世园会会徽、吉祥物、会歌深化与孵化服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 136.00 | 2024成都世园会会徽、吉祥物、会歌深化与孵化服务项目合同[N5101012023000771-1] |
7 | 2024成都世园会低碳评估项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 60.00 | 2024成都世园会低碳评估项目[N5101012023000799-1] |
8 | 挂式空调购置 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.89 | 成都市林草种苗站(成都市府南河绿地管护中心)壁挂式空调机直接选定采购合同[SCHT-2023-02207] |
9 | 食堂、会议接待岗位劳务外包采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 171.00 | 职工食堂、会议接待服务采购项目[N5101012023000954-1] |
10 | 成都市望江楼公园票务服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 52.50 | 票务服务采购项目[N5101012023000957-1] |
11 | 2023年下半年常设生态雕塑管护 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 50.00 | 2023年下半年常设生态雕塑管护[N5101012023001010-1] |
12 | 城市绿化管理日常维护费项目经费(新增绿化养护面积)补充合同 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.27 | 城市绿化管理日常维护费项目经费(新增绿化养护面积)合同(包件一)补充协议[51010023210200019474] |
13 | 2023年城市绿化管理日常维护费(专项)经费 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 368.00 | 城市绿化管理日常维护费(专项)经费-新增绿化管护服务采购项目[N5101012023001032-1] |
14 | 2023年度成都世园会摄影影像、宣传片制作服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 90.00 | 2023年度成都世园会摄影摄像、宣传片制作服务[N5101012023000069-1] |
15 | 成都大熊猫繁育研究基地驾驶人员劳务外包服务采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 110.00 | 驾驶人员劳务外包服务采购项目[N5101012023000079-1] |
16 | 成都市城区园林设施维护项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 399.96 | 成都市城区园林设施维护项目[N5101012023002220-1] |
17 | 野放中心物业服务项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 295.20 | 成都大熊猫繁育研究基地都江堰野放繁育研究中心物业管理服务采购项目物业服务合同[51010023210200024677] |
18 | 植物园安保服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 92.40 | 政府采购合同(植物园安保服务)[N5101012022000254] |
19 | 2023年度文化品牌建设(我的公园我的城系列宣传片) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 72.00 | 2023年度文化品牌建设(我的公园我的城系列宣传片)[N5101012023002322-1] |
20 | 2023年局属公园大修及改造项目-动物园雨污水管网改造项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 324.13 | 2023年局属公园大修及改造项目-动物园雨污水管网改造项目[N5101012023000423-1] |
21 | 2022年度—2024度年公园管理日常维护(安全服务) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 1,653.00 | 安保服务合同[51010023210200022299] |
22 | 2023成都花展成都展园布展 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 260.00 | 2023成都花展成都展园布展服务采购项目[N5101012023000469-1] |
23 | 成都市人民公园荷花展 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 60.00 | 荷花展[N5101012023000527-1] |
24 | 成都市城区绿化日常管护应急苗木采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 180.00 | 成都市城区绿化日常管护应急苗木采购项目合同[N5101012023002219-1] |
25 | 2023年城市绿化管理日常维护(新增项目)-种子种苗采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 160.00 | 2023年城市绿化管理日常维护(新增项目)-种子种苗采购项目(二次)[N5101012023000514-1] |
26 | 2023年城市绿化日常维护(专项)劳务采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 279.19 | 2023-2025年城市绿化日常维护(专项)劳务采购项目[N5101012023000520-1] 2023-2025年城市绿化日常维护(专项)劳务采购项目[N5101012023000520-3] 2023-2025年城市绿化日常维护(专项)劳务采购项目[N5101012023000520-4] 2023-2025年城市绿化日常维护(专项)劳务采购项目[N5101012023000520-2] |
27 | 复印纸采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.97 | 成都大熊猫繁育研究基地复印纸直接选定采购合同[SCHT-2023-01052] |
28 | 大运会氛围营造生态雕塑服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 495.00 | 大运会氛围营造生态雕塑服务采购项目[N5101012023000578-2] 大运会氛围营造生态雕塑服务采购项目[N5101012023000578-5] 大运会氛围营造生态雕塑服务采购项目[N5101012023000578-1] 大运会氛围营造生态雕塑服务采购项目[N5101012023000578-3] 大运会氛围营造生态雕塑服务采购项目[N5101012023000578-4] |
29 | 成都市百花潭公园电子商城采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.15 | 成都市百花潭公园壁挂式空调机直接选定采购合同[SCHT-2023-03306] |
30 | 2023年城市绿化管理日常维护-新增花卉日常维护及氛围营造景观结构调整三环路辅道材料采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 56.16 | 2023年城市绿化管理日常维护-新增花卉日常维护及氛围营造景观结构调整三环路辅道材料采购项目[N5101012023000641-1] |
31 | 2023年局属公园大修及改造项目-植物园电力扩容改造项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 366.18 | 2023年局属公园大修及改造项目-植物园电力扩容改造采购项目[N5101012023000474-1] |
32 | 成都市人民公园菊花展 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 82.00 | 菊花展[N5101012023001196-1] |
33 | 野放中心安保服务费项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 260.00 | 都江堰野放繁育研究中心安保服务项目[N5101012023002333-1] |
34 | 城区街道绿化日常维护经费 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 119.98 | 城区街道绿化日常维护经费采购项目[N5101012023002415-1] 城区街道绿化日常维护经费采购项目[N5101012023002415-2] |
35 | 公务用车运行 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 9.00 | 成都大熊猫繁育研究基地公务车辆定点保险采购合同[51010023210200016039] |
36 | 大运会专项-花卉氛围营造项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 280.10 | 大运会专项-花卉氛围营造项目[N5101012023000227-1] |
37 | 台式电脑购置 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.10 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[11N4507544832023401] |
38 | 预存生产车维修费 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 50.00 | 车辆维修服务合同[51010023210200017221] |
39 | 2023年城市绿化日常维护(专项)材料采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 1,407.89 | 2023年城市绿化日常维护(专项)材料采购项目[N5101012023000382-9] 2023年城市绿化日常维护(专项)材料采购项目[N5101012023000382-2] 2023年城市绿化日常维护(专项)材料采购项目[N5101012023000382-7] 2023年城市绿化日常维护(专项)材料采购项目[N5101012023000382-1] 2023年城市绿化日常维护(专项)材料采购项目[N5101012023000382-4] 2023年城市绿化日常维护(专项)材料采购项目[N5101012023000382-6] 2023年城市绿化日常维护(专项)材料采购项目[N5101012023000382-3] 2023年城市绿化日常维护(专项)材料采购项目[N5101012023000382-5] 2023年城市绿化日常维护(专项)材料采购项目[N5101012023000382-8] |
40 | 动物园23年食堂农副产品采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 121.50 | 成都动物园(成都市野生动物研究所)食堂农副食品,动、植物油制品采购项目[N5101012023000426-1] |
41 | 彩色打印机 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.30 | 成都电子卖场(集采专区)合同[11N4507545712023601] |
42 | 芙蓉花节 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 150.00 | 芙蓉花节[N5101012023001785-1] |
43 | 2024年成都市滨江路(九眼桥-南门桥)绿化管理日常维护项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 64.37 | 2024年成都市滨江路(九眼桥-南门桥)绿化管理日常维护项目[N5101012023002315-1] |
44 | 2024成都世园会建设运营专家咨询服务项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 72.00 | 2024成都世园会建设运营专家咨询服务项目[N5101012023002037-1] |
45 | 成都市人民公园绿化项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 191.38 | 成都市人民公园绿化服务项目[N5101012022001234] |
46 | 成都市人民公园环卫服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 280.38 | 成都市人民公园环卫服务项目[N5101012022001235] |
47 | 2024年元旦春节和上半年常设点位生态雕塑与环境艺术 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 209.97 | 2024年元旦春节和上半年常设点位生态雕塑与环境艺术[N5101012023002300-1] 2024年元旦春节和上半年常设点位生态雕塑与环境艺术[N5101012023002300-2] |
48 | 第六届天府迎春赏花节 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 100.00 | 第六届天府迎春赏花节[N5101012023000066-1] |
49 | 城市绿化管理日常维护费项目经费(新增绿化养护面积) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 207.34 | 城市绿化日常维护费项目经费(新增绿化养护面积)[N5101012023000082-2] 城市绿化日常维护费项目经费(新增绿化养护面积)[N5101012023000082-1] |
50 | 熊猫基地纸品及消毒防疫物资采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 145.00 | 熊猫基地纸品及消毒防疫物资采购项目(二次)[N5101012023000091-1] 熊猫基地纸品及消毒防疫物资采购项目[N5101012023000091-1] |
51 | 城市绿化管理日常维护费(机动车保险) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 95.00 | 城市绿化管理日常维护费(机动车保险)[51010023210200014327] |
52 | 城市绿化管理日常维护费(车辆维修和保养) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 144.00 | 城市绿化管理日常维护费(车辆维修和保养)[51010023210200014326] |
53 | 成都市植物园青少年科普管运营 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.10 | 成都市植物园青少年科普馆运营补充协议[51010023210200015002] |
54 | 城市绿化日常维护(专项)-中轴线及东西线区域景观品质提升花卉材料项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 169.20 | 城市绿化日常维护费(专项)经费——中轴线及东西轴线区域景观品质提升花卉材料采购项目[N5101012023000229-1] |
55 | 2023年公园城市特色植物景观体系构建研究及应用示范材料采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 38.00 | 2023年公园城市特色植物景观体系构建研究及应用示范材料采购项目[N5101012023000236-1] |
56 | 2023年成都公园城市国际花园季暨第六届北林国际花园建造周竹材、竹钢和工具服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 80.00 | 2023年成都公园城市国际花园季暨第六届北林国际花园建造周竹材、竹钢和工具服务[N5101012023000329-1] |
57 | 成都市望江楼公园环卫清扫及卫生间保洁、垃圾清运 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 132.80 | 环卫清扫及卫生间保洁服务采购项目[N5101012022000966] |
58 | 城市绿化管理日常维护费项目经费-园林绿化零星苗木采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.49 | 城市绿化管理日常维护费项目经费-园林绿化零星苗木采购补充协议[51010023210200022230] |
59 | 成都市植物园物业管理服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 291.13 | 成都市植物园园内物业管理合同[51010023210200021136] |
60 | 成都市望江楼公园门卫值守及园区安全服务项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 180.00 | 门卫值守及园区安全服务项目[N5101012023002319-1] |
61 | 自然保护地项目经费 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:62.5%) | 50.00 | 自然保护地项目经费[N5101012023000282-1] 自然保护地项目经费[N5101012023000282-2] 自然保护地项目经费[N5101012023000282-3] |
62 | 动物园2023年绿化养护服务项目(新) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 174.00 | 绿化养护服务采购项目[N5101012023001229-1] |
63 | 一般设备购置费 - 空调机(3P) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.60 | 空调机集中采购合同[11NMB1P2109220231] |
64 | 一般设备购置费 - 打印机(A3) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.50 | 复印机的集中采购合同[11NMB1P2109220232] |
65 | 质量监督技术支撑项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 80.00 | 质量监督技术支撑项目[N5101012023000186-1] |
66 | 成都市园林绿化精品成果宣教项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 80.00 | 成都市园林绿化精品成果宣教项目[N5101012023000185-1] |
67 | 职工食堂食材配送服务采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 600.00 | 职工食堂食材配送服务采购项目[N5101012023000284-1] |
68 | 城市绿化管理日常维护费项目经费补充合同 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 12.94 | 城市绿化管理日常维护费项目经费-城市绿化日常苗木合同补充协议[51010023210200019476] |
69 | 城市绿化管理日常维护费项目经费(三)补充合同 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 22.34 | 城市绿化管理日常维护费项目经费(三)补充合同[51010023210200019472] |
70 | 成都市百花潭公园电子商城采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.00 | 关于台式整机的集中采购合同[11N50751952R2023201] |
71 | 大运会专项-花卉氛围营造经费 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 73.00 | 大运会专项-花卉氛围营造经费项目[N5101012023000231-1] |
72 | 第十四届中国(无锡)菊展成都展馆 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 166.70 | 第十四届中国(无锡)菊展成都展馆[N5101012023000587-1] |
73 | 2023成都市荷花节 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 80.00 | 2023成都市荷花节[N5101012023000576-1] |
74 | 城市绿化管理日常维护费项目经费-园林绿化零星苗木采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 101.85 | 城市绿化管理日常维护费项目经费-园林绿化零星苗木采购[N5101012023000827-1] |
75 | 2023年成都动物园青草项目采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 100.00 | 2023年成都动物园青草项目采购[N5101012023000755-1] |
76 | 2023年成都动物园蔬菜采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 50.00 | 2023年成都动物园蔬菜采购项目[N5101012023000751-1] |
77 | 打印机购置 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.55 | 黑白激光多功能一体机的集中采购合同[11N45075448320232] |
78 | 办公设备采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.40 | 成都市电子卖场(集采专区)合同-扫描仪[11NMB15094742023401] |
79 | 办公设备采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.00 | 成都市电子卖场(集采专区)合同-536会议室投影仪[11NMB150947420231] 成都市电子卖场(集采专区)合同-会议室投影仪[11NMB150947420231] |
80 | 旅游配套项目服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 706.80 | 旅游配套项目服务[N5101012023000022-1] |
81 | 2023年城市绿化管理日常维护-二环路高架桥花箱日常维护经费 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 408.68 | 2023年城市绿化管理日常维护-二环路高架桥花箱日常维护服务采购项目[N5101012023000027-2] 2023年城市绿化管理日常维护-二环路高架桥花箱日常维护服务采购项目[N5101012023000027-3] 2023年城市绿化管理日常维护-二环路高架桥花箱日常维护服务采购项目[N5101012023000027-4] 2023年城市绿化管理日常维护-二环路高架桥花箱日常维护服务采购项目[N5101012023000027-1] |
82 | 成都市文化公园其他游览景区服务采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 245.00 | 其他游览景区服务采购项目[N5101012023001622-1] |
83 | 城市绿化管理日常维护 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 204.23 | 2023年度城市绿化日常维护项目采购合同[5101012020003338] |
84 | 23年园内清洁维护 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 190.00 | 成都动物园(成都市野生动物研究所)园内清洁维护服务合同[51010023210200014283[2023]04312] |
85 | 一般设备购置费 - 复印机 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.00 | 复印机集中采购合同[11NMB1P2109220232] |
86 | 城市绿化管理日常维护费-新增花卉日常维护及氛围营造景观结构调整项目经费-氛围营造景观结构调整材料项目(中心城区) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 52.20 | 城市绿化管理日常维护-新增花卉日常维护及氛围营造景观结构调整项目-氛围营造景观结构调整材料采购项目(中心城区)[N5101012023000165-1] |
87 | 城市绿化管理日常维护费-新增花卉日常维护及氛围营造景观结构调整项目经费-氛围营造景观结构调整劳务项目(中心城区) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 52.20 | 城市绿化管理日常维护-新增花卉日常维护及氛围营造景观结构调整项目-氛围营造景观结构调整劳务采购项目(中心城区)[N5101012023000167-1] |
88 | 园林绿化质监体系活动服务项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 125.00 | 园林绿化质监体系活动服务项目[N5101012023000187-1] |
89 | 公务用车运行 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 24.00 | 成都大熊猫繁育研究基地公务车辆维修和保养定点采购项目[51010023210200016037] |
90 | 成都动物园(成都市野生动物研究所)23年园庭景观绿化苗木采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 140.00 | 成都动物园(成都市野生动物研究所)23年园庭景观绿化苗木采购[N5101012023000212-1] |
91 | 城区街道绿化日常维护经费 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 529.68 | 2022年城市绿化管理日常维护管理费项目(第二年)合同[日常维护管理费项目(2023年度)] |
92 | 公务用车运行维护费-车辆加油服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.20 | 公务用车运行维护费-车辆加油服务[51010023210200014566] |
93 | 公务用车运行维护费-机动车保险服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.60 | 公务用车运行维护费-机动车保险服务[51010023210200014569] |
94 | 城市绿化管理日常维护费项目经费-园林景观品质提升劳务及机械服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 144.61 | 城市绿化管理日常维护费项目经费-园林景观品质提升劳务及机械服务[N5101012023001210-1] |
95 | 2023第一批次空调机采购立式3匹 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.59 | 成都市公园城市建设发展研究院(成都市风景园林规划设计院、成都市林业勘察规划设计院)柜式空调机直接选定采购合同[SCHT-2023-06095] |
96 | 2021-2023年日常维护劳务机械服务采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 704.12 | 成都市公园城市园林绿化管护中心2021-2023年日常维护劳务和机械服务采购项目(第1包)政府采购合同[11NMB1P210922022203] 成都市公园城市园林绿化管护中心2021年-2023年日常维护劳务和机械服务采购项目(第3包)政府采购合同[11NMB1P2109220226] 成都市公园城市园林绿化管护中心2021年-2023年日常维护劳务和机械服务采购项目(第2包)政府采购合同[11NMB1P210922022204] 成都市公园城市园林绿化管护中心2021年-2023年日常维护劳务和机械服务采购项目(第4包)政府采购合同[11NMB1P2109220227] 成都市公园城市园林绿化管护中心2021年-2023年日常维护劳务和机械服务采购项目(第5包)政府采购合同[11NMB1P210922022205] |
97 | 2023年日常维护采购项目(劳务) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 755.18 | 四川省成都市公园城市园林绿化管护中心2022年日常维护采购项目(劳务)第六包二环路东段日常维护合同[11NMB1P2109220225] 四川省成都市公园城市园林绿化管护中心2022年日常维护采购项目(劳务)第一包天府广场、红星路、新华大道日常维护合同[11NMB1P2109220222] 四川省成都市公园城市园林绿化管护中心2022年日常维护采购项目劳务(第二包)天府大道、金融城7号楼、科华南路日常维护合同[11NMB1P2109220223] 四川省成都市公园城市园林绿化管护中心2022年日常维护采购项目(劳务)第三包三环路A段日常维护合同[11NMB1P210922022201] 四川省成都市公园城市园林绿化管护中心2022年日常维护采购项目(劳务)第四包三环路B段日常维护合同[11NMB1P2109220224] 四川省成都市公园城市园林绿化管护中心2022年日常维护采购项目(劳务)第五包三环路C段日常维护合同[11NMB1P210922022202] |
98 | 道路树木公众责任险树木财产险 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 32.00 | 道路树木公共责任险树木财产险采购项目保险合同[11NMB1P2109220228] |
99 | 城市绿化管理日常维护费项目经费(三) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 297.28 | 城市绿化日常维护费项目经费[N5101012023000083-1] 城市绿化日常维护费项目经费[N5101012023000083-4] 城市绿化日常维护费项目经费[N5101012023000083-2] 城市绿化日常维护费项目经费[N5101012023000083-3] |
100 | 2023年固定资产购置——复印机 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.50 | 成都电子卖场集采专区合同[11N45075318120231] |
101 | 2023年管护段面花卉苗木补栽采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 73.75 | 2023年管护段面花卉苗木补栽采购[N5101012023000087-1] |
102 | 城市绿化管理日常维护费(车辆加油服务) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 61.00 | 城市绿化管理日常维护费(车辆加油服务)[51010023210200014325] |
103 | 成都市人民公园安保服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 294.12 | 成都市人民公园安保服务项目[N5101012022001320] |
104 | 台式电脑采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.50 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[11N58663714A2023601] |
105 | 2023—2024公园城市宣传内容制作 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 25.00 | 2023—2024公园城市宣传内容制作[N5101012023002324-1] |
106 | 城市绿化管理日常维护 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 215.00 | 2024-2026年度城市绿化管理日常维护项目[N5101012023002377-1] |
107 | 2024年动物相关农林牧渔产品采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 163.04 | 2024年动物相关农林牧渔产品采购合同(包件一)[N5101012023002386-1] 2024年动物相关农林牧渔产品采购合同(包件二)[N5101012023002386-2] |
108 | 23年安保服务项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 174.00 | 23年安保服务项目[N5101012023000428-1] |
109 | 23年苗木合同补充协议 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.88 | 成都动物园绿化植物日常配送服务项目补充合同[51010023210200021929[2023]04685] |
110 | 复印纸采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.03 | 成都大熊猫繁育研究基地复印纸直接选定采购合同[SCHT-2023-01053] |
111 | 2023年城市绿化日常维护(专项)辅材采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 108.67 | 2023年城市绿化日常维护(专项)辅材采购项目[N5101012023000639-1] |
112 | 2023年城市绿化日常维护(专项)种子种苗采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 140.00 | 2023年城市绿化日常维护(专项)种子种苗采购项目[N5101012023000638-1] |
113 | 双流国际机场和天府国际机场生态雕塑服务采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 80.00 | 双流国际机场和天府国际机场生态雕塑服务采购项目[N5101012023001133-1] |
114 | 弱电维护保养驻场服务项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 150.00 | 弱电维护保养驻场服务项目[N5101012023001331-1] |
115 | 城区街道绿化日常维护经费 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 50.00 | 城区街道绿化日常维护经费项目(50万)[N5101012023000045-1] |
116 | 植物园安保服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.60 | 成都市植物园安保管理服务采购项目补充协议[51010023210200013749] |
117 | 2023年度成都世园会专项调研保障服务项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 95.00 | 2023年度成都世园会专项调研保障服务项目[N5101012023000050-1] |
118 | 国际园艺竞赛 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 80.00 | 2024成都世园会国际园艺竞赛服务项目[N5101012023000071-1] |
119 | 市级物资储备库建设 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 270.00 | 市级物资储备库建设项目[N5101012023001548-1] |
120 | 成都市望江楼公园劳务外包项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 102.60 | 2023-2025年度园区综合管理服务采购项目(二次)[N5101012023000084-1] |
121 | 成都市风景园林规划设计院食堂服务采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 153.90 | 成都市风景园林规划设计院食堂服务采购合同[2023SJYST008] |
122 | 2022年基建常年维修劳务服务项目补充协议 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 15.99 | 2022年基建常年维修劳务服务项目劳务服务合同补充协议[51010023210200021369【2023】04387] |
123 | 2023年成都公园城市国际花园季暨第六届北林国际花园建造周会务服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 120.00 | 2023年成都公园城市国际花园季暨第六届北林国际花园建造周会务服务[N5101012023000465-1] |
124 | 预存生产车保险费 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.00 | 2022-2024年度公务用车定点保险采购项目[51010023210200018137] |
125 | 2023年实验室辅助人员劳务外包服务采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 220.00 | 2023年实验室专业技术服务采购项目[N5101012023000908-1] |
126 | 成都世园会宣传推介项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:28.13%) | 92.00 | 成都世园会媒体宣传推介项目协议书[N5101012023000912-3] 2024成都世园会官方指南手册设计制作合同[N5101012023000912-2] 2024成都世园会主题海报、招贴画设计制作合同[N5101012023000912-4] 2024成都世园会移动应用建设合同[N5101012023000912-1] |
127 | 野放中心景区林地维护服务项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 192.00 | 都江堰野放繁育研究中心景区林地维护服务项目(二次)[51010023210200024675] |
128 | 动物园2023年基建维修劳务服务项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 180.00 | 基建常年维修劳务服务项目合同[51010023210200021886[2023]04686] |
129 | 2023年城市绿化管理日常维护 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 274.97 | 2023年城市绿化管理日常维护[N5101012023001737-1] 2023年城市绿化管理日常维护[N5101012023001737-2] 2023年城市绿化管理日常维护[N5101012023001737-3] |
130 | 成都市望江楼公园2022至2025年度绿化管护服务采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 133.00 | 2022至2025年度绿化管护服务采购项目[N5101012022000965] |
131 | 城市绿化管理日常维护费项目经费-园林景观品质提升劳务及机械服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 9.40 | 城市绿化管理日常维护费项目经费—园林景观品质提升劳务及机械服务补充协议[51010023210200022228] |
132 | 香港四川自然保护周活动 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 260.00 | 香港四川自然保护周活动采购项目(二次)[N5101012023001889-1] |
