一、项目编号:BTZCJYS-G-H-250029
二、项目名称:九原区中西医结合医院及县域医共体中药饮片采购项目
三、采购结果
合同包1(合同包A):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
包头市神龙医药有限责任公司 | 内蒙古包头市青山区银海新村伊德路10号院 | 综合评分法 | 是 | 3,280,967.50元 | 84.85 |
合同包2(合同包B):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
内蒙古国仁药业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河区建华南路中段 | 综合评分法 | 是 | 3,163,993.00元 | 84.41 |
合同包3(合同包C):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
包头市信泰恒医药有限公司 | 内蒙古自治区包头市青山区包头市装备制造产业园区支路五以西、奥康医药项目以北、青大线以南综合楼一层、二层、四层 | 综合评分法 | 是 | 3,379,185.00元 | 82.13 |
合同包4(合同包D):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
内蒙古丰世隆医药有限公司 | 海拉尔西街小府路清怡花苑18号楼商业三楼整层 | 综合评分法 | 是 | 3,365,252.00元 | 80.72 |
合同包5(合同包E):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
包头市统一医药有限责任公司 | 包头市九原区哈屯高勒路立交桥西500米 | 综合评分法 | 否 | 2,679,333.50元 | 74.34 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包A):
货物类(包头市神龙医药有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | A07023706 动物产物、加工类饮片 | 阿胶 | 康益强 | 选货 | 107.50(千克) | 984.0000 | 105,780.0000 |
1-2 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 百合 | 康益强 | 选货 | 10.00(千克) | 77.5000 | 775.0000 |
1-3 | A07023608 果实、种子类饮片 | 芥子 | 康益强 | 选货 | 229.00(千克) | 15.5000 | 3,549.5000 |
1-4 | A07023605 树皮类饮片 | 白鲜皮 | 康益强 | 选货 | 266.00(千克) | 246.0000 | 65,436.0000 |
1-5 | A07023609 草类饮片 | 半枝莲 | 康益强 | 选货 | 65.00(千克) | 13.1000 | 851.5000 |
1-6 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 北沙参 | 康益强 | 选货 | 309.00(千克) | 64.7000 | 19,992.3000 |
1-7 | A07023608 果实、种子类饮片 | 草豆蔻 | 康益强 | 选货 | 153.00(千克) | 70.5000 | 10,786.5000 |
1-8 | A07023699 其他植物类饮片 | 陈皮 | 康益强 | 选货 | 300.00(千克) | 12.1000 | 3,630.0000 |
1-9 | A07023608 果实、种子类饮片 | 燀桃仁 | 康益强 | 选货 | 1235.00(千克) | 67.2000 | 82,992.0000 |
1-10 | A07023608 果实、种子类饮片 | 炒酸枣仁(需提供样品) | 康益强 | 选货 | 1122.00(千克) | 653.5000 | 733,227.0000 |
1-11 | A07023705 动物骨骼、脏器类饮片 | 炒鸡内金 | 康益强 | 选货 | 632.00(千克) | 17.2000 | 10,870.4000 |
1-12 | A07023608 果实、种子类饮片 | 炒莱菔子 | 康益强 | 选货 | 1525.00(千克) | 27.0000 | 41,175.0000 |
1-13 | A07023608 果实、种子类饮片 | 炒紫苏子 | 康益强 | 选货 | 601.00(千克) | 31.1000 | 18,691.1000 |
1-14 | A07023601 根及根茎类饮片 | 穿山龙 | 康益强 | 选货 | 323.00(千克) | 21.3000 | 6,879.9000 |
1-15 | A07023699 其他植物类饮片 | 醋没药 | 康益强 | 选货 | 183.00(千克) | 86.9000 | 15,902.7000 |
1-16 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 醋延胡索(需提供样品) | 康益强 | 选货 | 528.00(千克) | 237.8000 | 125,558.4000 |
1-17 | A07023603 藤、茎类饮片 | 大血藤 | 康益强 | 选货 | 54.00(千克) | 12.3000 | 664.2000 |
1-18 | A07023608 果实、种子类饮片 | 大腹皮 | 康益强 | 选货 | 151.00(千克) | 13.1000 | 1,978.1000 |
1-19 | A07023601 根及根茎类饮片 | 丹参 | 康益强 | 选货 | 300.00(千克) | 38.5000 | 11,550.0000 |
1-20 | A07023606 叶片类饮片 | 淡竹叶 | 康益强 | 选货 | 468.00(千克) | 21.3000 | 9,968.4000 |
1-21 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 地榆炭 | 康益强 | 选货 | 69.00(千克) | 32.8000 | 2,263.2000 |
1-22 | A07023608 果实、种子类饮片 | 豆蔻(需提供样品) | 康益强 | 选货 | 612.00(千克) | 270.6000 | 165,607.2000 |
1-23 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 莪术 | 康益强 | 选货 | 198.00(千克) | 21.3000 | 4,217.4000 |
1-24 | A07023609 草类饮片 | 翻白草 | 康益强 | 选货 | 37.00(千克) | 27.0000 | 999.0000 |
1-25 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 麸炒白术(需提供样品) | 康益强 | 选货 | 4993.00(千克) | 54.1000 | 270,121.3000 |
1-26 | A07023608 果实、种子类饮片 | 麸炒枳壳 | 康益强 | 选货 | 2812.00(千克) | 32.8000 | 92,233.6000 |
1-27 | A07023809 海浮石类饮片 | 浮海石 | 康益强 | 选货 | 43.00(千克) | 113.0000 | 4,859.0000 |
1-28 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 甘松 | 康益强 | 选货 | 103.00(千克) | 149.2000 | 15,367.6000 |
1-29 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 藁本 | 康益强 | 选货 | 47.00(千克) | 172.2000 | 8,093.4000 |
1-30 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 骨碎补 | 康益强 | 选货 | 189.00(千克) | 78.5000 | 14,836.5000 |
1-31 | A07023609 草类饮片 | 广藿香 | 康益强 | 选货 | 668.00(千克) | 18.0000 | 12,024.0000 |
1-32 | A07023608 果实、种子类饮片 | 黑芝麻 | 康益强 | 选货 | 85.00(千克) | 24.5000 | 2,082.5000 |
1-33 | A07023607 花、蕊类饮片 | 红花 | 康益强 | 选货 | 10.00(千克) | 94.0000 | 940.0000 |
1-34 | A07023699 其他植物类饮片 | 琥珀 | 康益强 | 选货 | 55.00(千克) | 100.0000 | 5,500.0000 |
1-35 | A07023608 果实、种子类饮片 | 槐角 | 康益强 | 选货 | 11.00(千克) | 13.0000 | 143.0000 |
1-36 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 黄芩(需提供样品) | 康益强 | 选货 | 2795.00(千克) | 58.2000 | 162,669.0000 |
1-37 | A07023608 果实、种子类饮片 | 急性子 | 康益强 | 选货 | 7.00(千克) | 123.0000 | 861.0000 |
1-38 | A07023608 果实、种子类饮片 | 焦山楂 | 康益强 | 选货 | 600.00(千克) | 14.8000 | 8,880.0000 |
1-39 | A07023608 果实、种子类饮片 | 金樱子 | 康益强 | 选货 | 162.00(千克) | 48.3000 | 7,824.6000 |
1-40 | A07023601 根及根茎类饮片 | 酒大黄 | 康益强 | 选货 | 162.00(千克) | 35.2000 | 5,702.4000 |
1-41 | A07023610 藻、菌、地衣类饮片 | 昆布 | 康益强 | 选货 | 55.00(千克) | 37.7000 | 2,073.5000 |
1-42 | A07023607 花、蕊类饮片 | 莲房 | 康益强 | 选货 | 8.00(千克) | 37.7000 | 301.6000 |
1-43 | A07023819 龙齿类饮片 | 龙齿 | 康益强 | 选货 | 29.00(千克) | 885.6000 | 25,682.4000 |
1-44 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 芦根 | 康益强 | 选货 | 383.00(千克) | 18.8000 | 7,200.4000 |
1-45 | A07023603 藤、茎类饮片 | 络石藤 | 康益强 | 选货 | 84.00(千克) | 13.1000 | 1,100.4000 |
1-46 | A07023608 果实、种子类饮片 | 蔓荆子 | 康益强 | 选货 | 283.00(千克) | 100.0000 | 28,300.0000 |
1-47 | A07023607 花、蕊类饮片 | 密蒙花 | 康益强 | 选货 | 57.00(千克) | 35.2000 | 2,006.4000 |
1-48 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 绵萆薢 | 康益强 | 选货 | 234.00(千克) | 24.6000 | 5,756.4000 |
1-49 | A07023609 草类饮片 | 木贼 | 康益强 | 选货 | 63.00(千克) | 12.3000 | 774.9000 |
1-50 | A07023609 草类饮片 | 佩兰 | 康益强 | 选货 | 158.00(千克) | 12.3000 | 1,943.4000 |
1-51 | A07023609 草类饮片 | 蒲公英 | 康益强 | 选货 | 50.00(千克) | 16.7000 | 835.0000 |
1-52 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 前胡 | 康益强 | 选货 | 501.00(千克) | 154.9000 | 77,604.9000 |
1-53 | A07023611 植物加工类饮片 | 青黛 | 康益强 | 选货 | 29.00(千克) | 80.3000 | 2,328.7000 |
1-54 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 清半夏(需提供样品) | 康益强 | 选货 | 2735.00(千克) | 226.3000 | 618,930.5000 |
1-55 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 肉苁蓉 | 康益强 | 选货 | 815.00(千克) | 77.9000 | 63,488.5000 |
1-56 | A07023605 树皮类饮片 | 桑白皮 | 康益强 | 选货 | 404.00(千克) | 50.0000 | 20,200.0000 |
1-57 | A07023608 果实、种子类饮片 | 沙苑子 | 康益强 | 选货 | 124.00(千克) | 135.3000 | 16,777.2000 |
1-58 | A07023609 草类饮片 | 伸筋草 | 康益强 | 选货 | 274.00(千克) | 18.8000 | 5,151.2000 |
1-59 | A07023605 树皮类饮片 | 杜仲 | 康益强 | 选货 | 500.00(千克) | 27.8000 | 13,900.0000 |
1-60 | A07023608 果实、种子类饮片 | 栀子 | 康益强 | 选货 | 539.00(千克) | 83.6000 | 45,060.4000 |
1-61 | A07023606 叶片类饮片 | 石苇 | 康益强 | 选货 | 109.00(千克) | 49.2000 | 5,362.8000 |
1-62 | A07023608 果实、种子类饮片 | 丝瓜络 | 康益强 | 选货 | 107.00(千克) | 72.0000 | 7,704.0000 |
1-63 | A07023701 动物全体类饮片 | 烫水蛭 | 康益强 | 选货 | 51.00(千克) | 2,132.0000 | 108,732.0000 |
1-64 | A07023701 动物全体类饮片 | 土鳖虫 | 康益强 | 选货 | 94.00(千克) | 104.9000 | 9,860.6000 |
1-65 | A07023608 果实、种子类饮片 | 乌梅 | 康益强 | 选货 | 346.00(千克) | 22.9000 | 7,923.4000 |
1-66 | A07023605 树皮类饮片 | 五加皮 | 康益强 | 选货 | 38.00(千克) | 170.5000 | 6,479.0000 |
1-67 | A07023609 草类饮片 | 豨莶草 | 康益强 | 选货 | 82.00(千克) | 12.3000 | 1,008.6000 |
1-68 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 薤白 | 康益强 | 选货 | 180.00(千克) | 59.0000 | 10,620.0000 |
1-69 | A07023611 植物加工类饮片 | 血竭 | 康益强 | 选货 | 19.00(千克) | 996.3000 | 18,929.7000 |
1-70 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 盐知母 | 康益强 | 选货 | 1001.00(千克) | 57.4000 | 57,457.4000 |
1-71 | A07023608 果实、种子类饮片 | 薏苡仁 | 康益i强 | 选货 | 100.00(千克) | 13.0000 | 1,300.0000 |
1-72 | A07023699 其他植物类饮片 | 皂角刺 | 康益i强 | 选货 | 150.00(千克) | 64.7000 | 9,705.0000 |
1-73 | A07023704 动物鳞片、贝壳类饮片 | 珍珠母 | 康益i强 | 选货 | 555.00(千克) | 4.9000 | 2,719.5000 |
1-74 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 制何首乌 | 康益i强 | 选货 | 250.00(千克) | 55.7000 | 13,925.0000 |
1-75 | A07023705 动物骨骼、脏器类饮片 | 紫河车 | 康益i强 | 选货 | 7.00(千克) | 3,148.8000 | 22,041.6000 |
1-76 | A07023606 叶片类饮片 | 棕榈炭 | 康益强 | 选货 | 54.00(千克) | 42.6000 | 2,300.4000 |
合同包2(合同包B):
货物类(内蒙古国仁药业有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | A07023606 叶片类饮片 | 艾叶 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 125.00(千克) | 16.0000 | 2,000.0000 |
2-2 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 白蔹 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 21.00(千克) | 85.0000 | 1,785.0000 |
2-3 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 百部 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 414.00(千克) | 62.0000 | 25,668.0000 |
2-4 | A07023609 草类饮片 | 薄荷 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 341.00(千克) | 15.0000 | 5,115.0000 |
2-5 | A07023609 草类饮片 | 萹蓄 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 109.00(千克) | 11.0000 | 1,199.0000 |
2-6 | A07023608 果实、种子类饮片 | 草果仁 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 48.00(千克) | 182.0000 | 8,736.0000 |
2-7 | A07023608 果实、种子类饮片 | 炒白扁豆 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 422.00(千克) | 47.0000 | 19,834.0000 |
2-8 | A07023608 果实、种子类饮片 | 炒蒺藜 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 233.00(千克) | 60.0000 | 13,980.0000 |
2-9 | A07023608 果实、种子类饮片 | 炒牛蒡子 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 468.00(千克) | 46.0000 | 21,528.0000 |
2-10 | A07023609 草类饮片 | 车前草 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 85.00(千克) | 22.0000 | 1,870.0000 |
2-11 | A07023608 果实、种子类饮片 | 茺蔚子 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 32.00(千克) | 72.0000 | 2,304.0000 |
2-12 | A07023803 磁石类饮片 | 磁石 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 391.00(千克) | 7.0000 | 2,737.0000 |
2-13 | A07023608 果实、种子类饮片 | 赤小豆 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 282.00(千克) | 16.0000 | 4,512.0000 |
2-14 | A07023608 果实、种子类饮片 | 醋青皮 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 144.00(千克) | 15.0000 | 2,160.0000 |
2-15 | A07023601 根及根茎类饮片 | 当归 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 1000.00(千克) | 145.0000 | 145,000.0000 |
2-16 | A07023608 果实、种子类饮片 | 大枣 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 1466.00(千克) | 15.0000 | 21,990.0000 |
2-17 | A07023608 果实、种子类饮片 | 地肤子 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 248.00(千克) | 23.0000 | 5,704.0000 |
2-18 | A07023699 其他植物类饮片 | 灯芯草 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 40.00(千克) | 230.0000 | 9,200.0000 |
2-19 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 独活 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 428.00(千克) | 36.0000 | 15,408.0000 |
2-20 | A07023609 草类饮片 | 鹅不食草 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 24.00(千克) | 43.0000 | 1,032.0000 |
2-21 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 防风 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 1384.00(千克) | 61.0000 | 84,424.0000 |
2-22 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 麸炒苍术(需提供样品) | 河北仁心药业有限公司 | kg | 1798.00(千克) | 55.0000 | 98,890.0000 |
2-23 | A07023608 果实、种子类饮片 | 麸炒枳实 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 877.00(千克) | 72.0000 | 63,144.0000 |
2-24 | A07023609 草类饮片 | 浮萍 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 120.00(千克) | 14.0000 | 1,680.0000 |
2-25 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 干姜 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 2310.00(千克) | 45.0000 | 103,950.0000 |
2-26 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 葛根 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 2175.00(千克) | 22.0000 | 47,850.0000 |
2-27 | A07023608 果实、种子类饮片 | 瓜蒌 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 1371.00(千克) | 45.0000 | 61,695.0000 |
2-28 | A07023609 草类饮片 | 广金钱草 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 226.00(千克) | 16.0000 | 3,616.0000 |
2-29 | A07023610 藻、菌、地衣类饮片 | 海藻 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 58.00(千克) | 27.0000 | 1,566.0000 |
2-30 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 红景天 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 54.00(千克) | 149.0000 | 8,046.0000 |
2-31 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 黄药子 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 30.00(千克) | 15.0000 | 450.0000 |
2-32 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 花椒 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 104.00(千克) | 236.0000 | 24,544.0000 |
2-33 | A07023605 树皮类饮片 | 黄柏 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 719.00(千克) | 120.0000 | 86,280.0000 |
2-34 | A07023608 果实、种子类饮片 | 火麻仁 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 550.00(千克) | 40.0000 | 22,000.0000 |
2-35 | A07023603 藤、茎类饮片 | 鸡血藤 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 660.00(千克) | 20.0000 | 13,200.0000 |
2-36 | A07023607 花、蕊类饮片 | 金银花 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 200.00(千克) | 139.5000 | 27,900.0000 |
2-37 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 姜半夏(需提供样品) | 河北仁心药业有限公司 | kg | 1479.00(千克) | 98.0000 | 144,942.0000 |
2-38 | A07023609 草类饮片 | 荆芥穗 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 257.00(千克) | 68.0000 | 17,476.0000 |
2-39 | A07023608 果实、种子类饮片 | 酒女贞子 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 492.00(千克) | 12.0000 | 5,904.0000 |
2-40 | A07023601 根及根茎类饮片 | 龙胆 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 226.00(千克) | 255.0000 | 57,630.0000 |
2-41 | A07023608 果实、种子类饮片 | 连翘 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 500.00(千克) | 101.0000 | 50,500.0000 |
2-42 | A07023706 动物产物、加工类饮片 | 鹿角胶 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 52.00(千克) | 1,000.0000 | 52,000.0000 |
2-43 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 麻黄 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 400.00(千克) | 26.0000 | 10,400.0000 |
2-44 | A07023605 树皮类饮片 | 牡丹皮 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 300.00(千克) | 187.2200 | 56,166.0000 |
2-45 | A07023899 其他矿物类饮片 | 芒硝 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 94.00(千克) | 8.0000 | 752.0000 |
2-46 | A07023607 花、蕊类饮片 | 蜜款冬花(需提供样品) | 河北仁心药业有限公司 | kg | 447.00(千克) | 280.0000 | 125,160.0000 |
2-47 | A07023609 草类饮片 | 墨旱莲 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 157.00(千克) | 16.0000 | 2,512.0000 |
2-48 | A07023608 果实、种子类饮片 | 牛蒡子 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 208.00(千克) | 46.0000 | 9,568.0000 |
2-49 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 片姜黄 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 253.00(千克) | 85.0000 | 21,505.0000 |
2-50 | A07023609 草类饮片 | 茜草 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 81.00(千克) | 285.0000 | 23,085.0000 |
2-51 | A07023603 藤、茎类饮片 | 青风藤 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 44.00(千克) | 15.0000 | 660.0000 |
2-52 | A07023609 草类饮片 | 瞿麦 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 114.00(千克) | 11.0000 | 1,254.0000 |
2-53 | A07023608 果实、种子类饮片 | 肉豆蔻 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 74.00(千克) | 108.0000 | 7,992.0000 |
2-54 | A07023706 动物产物、加工类饮片 | 桑螵蛸 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 34.00(千克) | 1,283.0000 | 43,622.0000 |
2-55 | A07023601 根及根茎类饮片 | 生地黄 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 1000.00(千克) | 27.9000 | 27,900.0000 |
2-56 | A07023608 果实、种子类饮片 | 砂仁(需提供样品) | 河北仁心药业有限公司 | kg | 611.00(千克) | 240.0000 | 146,640.0000 |
2-57 | A07023601 根及根茎类饮片 | 山药 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 500.00(千克) | 36.0000 | 18,000.0000 |
2-58 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 升麻 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 224.00(千克) | 196.0000 | 43,904.0000 |
2-59 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 石菖蒲 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 639.00(千克) | 140.0000 | 89,460.0000 |
2-60 | A07023607 花、蕊类饮片 | 柿蒂 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 27.00(千克) | 95.0000 | 2,565.0000 |
2-61 | A07023604 木、心材类饮片 | 苏木 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 115.00(千克) | 16.0000 | 1,840.0000 |
2-62 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 天冬 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 113.00(千克) | 156.0000 | 17,628.0000 |
2-63 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 土茯苓 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 591.00(千克) | 60.0000 | 35,460.0000 |
2-64 | A07023702 去内脏动物类饮片 | 乌梢蛇 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 55.00(千克) | 1,026.0000 | 56,430.0000 |
2-65 | A07023706 动物产物、加工类饮片 | 五灵脂 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 100.00(千克) | 263.0000 | 26,300.0000 |
2-66 | A07023601 根及根茎类饮片 | 细辛(需提供样品) | 河北仁心药业有限公司 | kg | 801.00(千克) | 729.0000 | 583,929.0000 |
2-67 | A07023607 花、蕊类饮片 | 辛夷 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 202.00(千克) | 180.0000 | 36,360.0000 |
2-68 | A07023706 动物产物、加工类饮片 | 血余炭 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 35.00(千克) | 98.0000 | 3,430.0000 |
2-69 | A07023607 花、蕊类饮片 | 野菊花 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 88.00(千克) | 92.0000 | 8,096.0000 |
2-70 | A07023609 草类饮片 | 淫羊藿(需提供样品) | 河北仁心药业有限公司 | kg | 1236.00(千克) | 257.0000 | 317,652.0000 |
2-71 | A07023605 树皮类饮片 | 盐杜仲 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 500.00(千克) | 38.0000 | 19,000.0000 |
2-72 | A07023609 草类饮片 | 泽兰 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 115.00(千克) | 12.0000 | 1,380.0000 |
2-73 | A07023601 根及根茎类饮片 | 制巴戟天 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 466.00(千克) | 190.0000 | 88,540.0000 |
2-74 | A07023608 果实、种子类饮片 | 制吴茱萸 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 405.00(千克) | 76.0000 | 30,780.0000 |
2-75 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 泽泻 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 500.00(千克) | 25.8000 | 12,900.0000 |
2-76 | A07023609 草类饮片 | 紫花地丁 | 河北仁心药业有限公司 | kg | 167.00(千克) | 22.0000 | 3,674.0000 |
合同包3(合同包C):
货物类(包头市信泰恒医药有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
3-1 | A07023608 果实、种子类饮片 | 白果仁 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 43.00(千克) | 30.0000 | 1,290.0000 |
3-2 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 白茅根 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 241.00(千克) | 31.0000 | 7,471.0000 |
3-3 | A07023608 果实、种子类饮片 | 柏子仁(需提供样品) | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 1733.00(千克) | 180.0000 | 311,940.0000 |
3-4 | A07023601 根及根茎类饮片 | 北柴胡(需提供样品) | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 3337.00(千克) | 210.0000 | 700,770.0000 |
3-5 | A07023608 果实、种子类饮片 | 槟榔 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 64.00(千克) | 25.0000 | 1,600.0000 |
3-6 | A07023606 叶片类饮片 | 侧柏叶 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 88.00(千克) | 9.0000 | 792.0000 |
3-7 | A07023608 果实、种子类饮片 | 炒苍耳子 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 316.00(千克) | 24.0000 | 7,584.0000 |
3-8 | A07023601 根及根茎类饮片 | 炒白芍 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 700.00(千克) | 110.0000 | 77,000.0000 |
3-9 | A07023608 果实、种子类饮片 | 炒麦芽 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 600.00(千克) | 8.0000 | 4,800.0000 |
3-10 | A07023701 动物全体类饮片 | 炒僵蚕 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 256.00(千克) | 245.0000 | 62,720.0000 |
3-11 | A07023601 根及根茎类饮片 | 刺五加 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 20.00(千克) | 28.0000 | 560.0000 |
3-12 | A07023601 根及根茎类饮片 | 川芎 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 600.00(千克) | 25.0000 | 15,000.0000 |
3-13 | A07023608 果实、种子类饮片 | 车前子 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 542.00(千克) | 36.0000 | 19,512.0000 |
3-14 | A07023608 果实、种子类饮片 | 楮实子 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 25.00(千克) | 45.0000 | 1,125.0000 |
3-15 | A07023699 其他植物类饮片 | 醋乳香 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 115.00(千克) | 90.0000 | 10,350.0000 |
3-16 | A07023601 根及根茎类饮片 | 大黄 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 217.00(千克) | 40.0000 | 8,680.0000 |
3-17 | A07023609 草类饮片 | 大蓟 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 22.00(千克) | 24.0000 | 528.0000 |
3-18 | A07023611 植物加工类饮片 | 胆南星 | 安草堂 | 选(kg/袋) | 75.00(千克) | 70.0000 | 5,250.0000 |
3-19 | A07023605 树皮类饮片 | 地骨皮 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 283.00(千克) | 160.0000 | 45,280.0000 |
3-20 | A07023608 果实、种子类饮片 | 丁香 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 124.00(千克) | 115.0000 | 14,260.0000 |
3-21 | A07023611 植物加工类饮片 | 儿茶 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 8.00(千克) | 145.0000 | 1,160.0000 |
3-22 | A07023602 块、根、茎类饮片 | 防己 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 182.00(千克) | 360.0000 | 65,520.0000 |
3-23 | A07023608 果实、种子类饮片 | 麸炒芡实 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 291.00(千克) | 50.0000 | 14,550.0000 |
3-24 | A07023610 藻、菌、地衣类饮片 | 茯苓 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 1000.00(千克) | 25.0000 | 25,000.0000 |
3-25 | A07023608 果实、种子类饮片 | 佛手 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 202.00(千克) | 90.0000 | 18,180.0000 |
3-26 | A07023608 果实、种子类饮片 | 浮小麦 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 1451.00(千克) | 10.0000 | 14,510.0000 |
3-27 | A07023609 草类饮片 | 益母草 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 585.00(千克) | 9.0000 | 5,265.0000 |
3-28 | A07023606 叶片类饮片 | 功劳叶 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 2.00(千克) | 35.0000 | 70.0000 |
3-29 | A07023603 藤、茎类饮片 | 鬼箭羽 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 10.00(千克) | 130.0000 | 1,300.0000 |
3-30 | A07023608 果实、种子类饮片 | 瓜蒌皮 | 蒙原本草 | 选(kg/袋) | 50.00(千克) | 32.0000 | 1,600.0000 |
